MAV Upper – Vacoas — Horaires de distribution
La dernière révision des horaires de distribution (CWA) enregistrée par cyber.mu pour le fichier MAV Upper – Vacoas.
2026-06 — Aucune révision antérieure enregistrée.
Horaires de distribution par région desservie
| Région desservie | Horaires (1) | Horaires (2) | Abonnés | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 15 Cantons | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Allée Brilliant | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Allée Jacques, Osman, Bechard | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Ave. J.Kennedy | Normal: 4:00 am to 9:00 am & 16:00 pm to 21:00 pm (10.0h) | Dry Season: 15:00 to 21:00 (6.0h) | — | — |
| Belle Terre/Highland Rose | Normal: Alimentation 24h/24 (8.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Bord Cascade | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Camp Belin | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Camp Fouquereaux/Galea | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Camp Mapou | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Camp Roches | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: 3;00 am to 9;00 am (6.0h) | — | — |
| Campbell | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Candos | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Cantin | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Carreau Lalianne/Closel | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Castel upto St Paul | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Clairfonds | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Desvergues, Holyrood, Ritter | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Glen Park | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Granum | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Hermitage | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Highlands (part) | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Holyrood | Normal: 4:00 am to 9:00 am & 16:00 pm to 21:00 pm (10.0h) | Dry Season: 15:00 to 21:00 (6.0h) | — | — |
| L.B.Shastri | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| La Caverne | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| La Marie | Normal: 3:00 am to 08:00 am & 15:00 pm to 20.00 pm (10.0h) | Dry Season: 15:00 to 21:00 (6.0h) | — | — |
| La Tour | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Ligne Berthaud | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Modern, Bonne Terre, Vinta | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Morc. Boucan | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Morc. Peerun | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Morc. Pousson 1 & 2 | Normal: 4:00 am to 8.00 am & 16:00 pm to 20.00 pm (8.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Morc. Pousson 3 | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Murday | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Mémoire, Beard | Normal: Alimentation 24h/24 (8.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| NHDC Glen Park | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Paillotte | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Palmerstone | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Part of Glen Park, Mumbai, Bernica | Normal: 3.00 am to 9.00 am& 15.00 pm to 21.00pm (12.0h) | Dry Season: 3:00 am to 9:00 am (6.0h) | — | — |
| Part of Highlands,Riverside, | Normal: 4:00 am to 08:00 am & 16:00 pm to 20.00 pm (8.0h) | Dry Season: 3:00 am to 9:00 am (6.0h) | — | — |
| Petit Camp | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Phoenix | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Plaines de L'Hermitage/Aurea | Normal: Alimentation 24h/24 (8.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| SMF-Gymkhana | Normal: Alimentation 24h/24 | Dry Season: Alimentation 24h/24 | — | — |
| Sadally | Normal: 4:00 am to 09:00 am & 16:00 pm to 21.00 pm (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Solferino | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| St Antoine,part of Camp Fouquereaux(booster) | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| St Paul | Normal: 3:00 am to 8:00 am & 15:00 pm to 20:00 pm (10.0h) | Dry Season: 15:00 to 21:00 (6.0h) | — | — |
| Thompson, La Touche | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Très Bon, Engrais, La Vanille | Normal: 3:00 am to 08:00 am & 15:00 pm to 20.00 pm (10.0h) | Dry Season: 3:00 am to 9:00 am (6.0h) | — | — |
| Vacoas Centre | Normal: 4:00 am to 09:00 am & 16:00 pm to 21.00 pm (10.0h) | Dry Season: 15:00 to 21:00 (6.0h) | — | — |
| Valentina | Normal: Alimentation 24h/24 (10.0h) | Dry Season: Alimentation 24h/24 (6.0h) | — | — |
| Valentina Industrial Zone | Normal: Alimentation 24h/24 (24.0h) | Dry Season: 03:00 - 09:00 15:00 - 21:00 (12.0h) | — | — |
Questions fréquentes
Pourquoi une interruption affiche-t-elle « en cours, aucune date de reprise annoncée » ?
La CWA indique très rarement quand une interruption de la fourniture d'eau prendra fin — la plupart des communiqués lient une restriction à une future révision du niveau des réservoirs, pas à une heure programmée. cyber.mu l'affiche honnêtement comme « en cours, aucune date de reprise annoncée » plutôt que de deviner une date de fin.
Comment la moyenne des réservoirs est-elle calculée ?
C'est une simple moyenne non pondérée du dernier taux de remplissage rapporté pour les 7 réservoirs surveillés — elle ne tient pas compte de la capacité de stockage propre à chaque réservoir, qui n'est publiée nulle part dans ces données.